
Análise de volumes, DMT e orçamento por rodovia | Cenário: DMT otimizada (1.2 km)
| Rodovia | Extensão (km) | Corte (m³) | Aterro (m³) | DMT C→A (km) | Momento (m³.km) | DMT Média (km) | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP340 | 57,4 | 547k | 636k | 1.20 | 1.50M | 2.12 | R$ 20.34M |
| SP107 | 28,2 | 1.10M | 1.16M | 1.20 | 1.69M | 1.42 | R$ 33.40M |
| SP350 | 33,7 | 1.32M | 941k | 1.20 | 2.25M | 1.66 | R$ 34.08M |
| SP342 | 79,7 | 1.79M | 1.12M | 1.20 | 3.25M | 1.78 | R$ 44.53M |
| SP338 | 42,7 | 405k | 290k | 1.20 | 781k | 1.84 | R$ 10.78M |
| SP333 | 55,0 | 206k | 267k | 1.20 | 732k | 2.58 | R$ 8.68M |
| SP344 | 42,5 | 143k | 155k | 1.20 | 334k | 1.96 | R$ 4.85M |
| SP215 | 20,2 | 133k | 123k | 1.20 | 246k | 1.73 | R$ 3.89M |
| SP133 | 14,3 | 440k | 141k | 1.20 | 1.09M | 2.43 | R$ 10.01M |
| SP342-C | 0,0 | 1.35M | 1.06M | 0.00 | 1.48M | 1.09 | R$ 33.66M |
| SPA238-344 | 0,0 | 115k | 115k | 0.00 | 37k | 0.31 | R$ 2.97M |
| SPA-228/344 | 0,0 | 97k | 49k | 0.00 | 422k | 4.31 | R$ 2.92M |
| SPA-179/340 | 0,0 | 5k | 585 | 0.00 | 46k | 8.73 | R$ 0.19M |
| SPI-225-342 | 2,0 | 49k | 6k | 0.49 | 428k | 8.58 | R$ 1.82M |
